2022年内蒙古自治区文化和旅游厅政府网站工作年度报表 政府网站年报 内蒙古自治区文化和旅游厅-尊龙凯时网址
政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:内蒙古自治区文化和旅游厅
网站名称 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 | ||
尊龙凯时网址首页网址 | http://wlt.nmg.gov.cn | ||
主办单位 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1500000058 | ||
icp备案号 | 蒙icp备19004083号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15010502000950号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 131,487 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 471,769 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3860 | |
概况类信息更新量 | 30 | ||
政务动态信息更新量 | 2921 | ||
信息公开目录信息更新量 | 909 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 20 | |
新开设数量 | 14 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 |
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 4 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 41 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 41 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 227 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 227 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 主席信箱:0 政务服务平台:59 | |
办结留言数量 (单位:条) | 主席信箱:0 政务服务平台:59 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 主席信箱:0 政务服务平台:2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 主席信箱:0 政务服务平台:11 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 9 | |
收到意见数量 (单位:条) | 5 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 9 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 7 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 内蒙古文化和旅游厅 | |
信息发布量 (单位:条) | 2017 | ||
关注量 (单位:个) | 940000 | ||
微信 | 名称 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 | |
信息发布量 (单位:条) | 1053 | ||
订阅数 (单位:个) | 630074 | ||
其他 | 产品名称:内蒙古文化和旅游厅蒙古文发布微信公众号、内蒙古自治区文化和旅游厅微信小程序、内蒙古文化和旅游厅快手、内蒙古文化和旅游厅抖音、内蒙古文化和旅游厅头条号、内蒙古文化和旅游厅百家号、内蒙古文化和旅游厅人民号、内蒙古文化和旅游厅企鹅号、内蒙古文化和旅游厅央视频 信息发布量:13790 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 ☑其他适老化页面 |
单位负责人:秦艳审核人:吉艳敏 填报人:王猛
联系电话:0471-6967812 填报日期:2023年1月11日
备注:由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本网注册用户数为0。